
Jeudi le 24 septembre 2026 à 18 h
Joignez-vous à nous pour une formation interactive et instructive sur les performances de SOLIDWORKS : mythes et réalités. Découvrez la vérité sur des pratiques courantes comme la suppression des filetages, la répétition d'esquisses par rapport aux fonctions, les chaînes de contraintes, et leur impact réel sur l'accélération de votre flux de travail. Nous examinerons également leur impact sur votre processeur, votre carte graphique et votre mémoire vive. Venez avec vos questions et votre curiosité ! Démystifions ensemble ces idées préconçues ! Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour réserver votre place.
Ordre du jour
6 h - Ouverture des portes / réseautage
6 h 15 - Début et présentations
6 h 20 - Présentation GoEngineer
18 h 45 - Souper et réseautage
7 h - Démystifier les idées reçues sur les performances de SOLIDWORKS
7 h 45 - Questions/Réponses / Discussion ouverte sur SOLIDWORKS
8h00 - Conclusion
EMPLACEMENT |
Nom du groupe d'utilisateurs |
Chef |
| AMÉRIQUE DU NORD | ||
| Alabama | ||
| Huntsville, Alabama | SWUG du nord de l'Alabama | Anthony Boydou Brian McElyea |
| Arizona | ||
| Phoenix, Arizona | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de la région métropolitaine de Phoenix | Ashley Jerome ou Dylan Pratt |
| Californie | ||
| Bakersfield, CA | Groupe SWUG du comté de Kern | Mathew Stevenson |
| Fresno, CA | Fresno SWUG | José Saldana |
| San Diego, Californie | San Diego SWUG | Robert O'Neill |
| Floride | ||
| Panama City Beach, Floride | Panama City Beach SWUG | Kendra Wardlow ou Chris Whittle |
| Idaho | ||
| Boise, Idaho | Groupe d'utilisateurs SolidWorks de Treasure Valley | Ron Grover ou Tony Foster |
| Kansas | ||
| Wichita, Kansas | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS du centre-sud du Kansas | Mark Cleveland |
| Louisiane | ||
| Lafayette, Louisiane | Lafayette SWUG | Tamjid Shafiq |
| Nouvelle-Orléans/Bâton-Rouge, Louisiane | SWUG Nouvelle-Orléans/Baton Rouge | Bobby J Moore |
| Michigan | ||
| Holland, Michigan | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS des rives du lac de l'ouest du Michigan | Jesse Reda/Todd Halstead/Andrew Schutte |
| Rochester Hills, Michigan | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de l'est du Michigan | Don Bartlett ou Zack Teitel |
| Oklahoma | ||
| Tulsa, Oklahoma | Tulsa SWUG | Annette Jennings |
| Tennessee | ||
| Chattanooga, Tennessee | Chattanooga SWUG | Nicole Walden |
| Nashville, Tennessee | Musique City SWUG | Kara Tucker |
| Texas | ||
| Austin, Texas | SWUG du centre du Texas | Steve Calvert |
| Corpus Christi, Texas | Corpus Christi SWUG | Shane Vest |
| Houston, Texas | Houston SWUG | Joe Lance ou Chris Reniger |
| Richardson, Texas | SWUG du nord du Texas | Christie Buresh |
| San Antonio, Texas | San Antonio SWUG | Amanda Underbrink |
| Utah | ||
| Salt Lake City, Utah | SWUG du nord de l'Utah | Tim Brenner |
| CANADA | ||
| Vancouver, Colombie-Britannique | Groupe d'utilisateurs API SOLIDWORKS | Amen Jlili |
| Mississauga, Ontario | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de Toronto | Roopinder Singh ou Geoff Foulds |
| Edmonton, AB | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de l'Université de l'Alberta |
David Nobes ou Diana Chepurna |
| Lethbridge, AB | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de Lethbridge |
Ivan Loewen |
| Montréal, QC | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de Montréal |
Alexandre Abanobi |
Vous ne trouvez pas de SWUGN près de chez vous ?

