
1er décembre 2026, 18 h HNC
Nous tenons une réunion du CWSUG le mardi 1er décembre 2026 de 18h00 à 20h30. Lieu :APC 110Aau campus Sugar Grove du Waubonsee Community College. Consultez la carte ci-jointe ou consultez leur site Web pour obtenir une carte (www.waubonsee.edu).
Nous commencerons par une brève réunion d'affaires suivie de la présentation.
ORDRE DU JOUR :
18 h à 18 h 30 Inscription et réseautage.
18 h à 18 h 30 : Service de restauration. Pizzas et boissons sans alcool.
18 h à 18 h 30 Courte réunion d'affaires pendant la pause pizza.
18 h 30 à 20 h Présentation – Ed Eaton (DiMonte Group, Inc.)
« Des trucs et astuces plus ingénieux et surprenants pour tirer parti de la compréhension du BREP »
20 h à 20 h 30 Questions-réponses, tirage du prix de présence.
20 h 30 Séance levée.
Pas besoin de confirmer votre présence. Au plaisir de revoir les visages familiers et d'accueillir les nouveaux membres.
EMPLACEMENT |
Nom du groupe d'utilisateurs |
Chef |
| AMÉRIQUE DU NORD | ||
| Alabama | ||
| Huntsville, Alabama | SWUG du nord de l'Alabama | Anthony Boydou Brian McElyea |
| Arizona | ||
| Phoenix, Arizona | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de la région métropolitaine de Phoenix | Ashley Jerome ou Dylan Pratt |
| Californie | ||
| Bakersfield, CA | Groupe SWUG du comté de Kern | Mathew Stevenson |
| Fresno, CA | Fresno SWUG | José Saldana |
| San Diego, Californie | San Diego SWUG | Robert O'Neill |
| Floride | ||
| Panama City Beach, Floride | Panama City Beach SWUG | Kendra Wardlow ou Chris Whittle |
| Idaho | ||
| Boise, Idaho | Groupe d'utilisateurs SolidWorks de Treasure Valley | Ron Grover ou Tony Foster |
| Kansas | ||
| Wichita, Kansas | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS du centre-sud du Kansas | Mark Cleveland |
| Louisiane | ||
| Lafayette, Louisiane | Lafayette SWUG | Tamjid Shafiq |
| Nouvelle-Orléans/Bâton-Rouge, Louisiane | SWUG Nouvelle-Orléans/Baton Rouge | Bobby J Moore |
| Michigan | ||
| Holland, Michigan | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS des rives du lac de l'ouest du Michigan | Jesse Reda/Todd Halstead/Andrew Schutte |
| Rochester Hills, Michigan | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de l'est du Michigan | Don Bartlett ou Zack Teitel |
| Oklahoma | ||
| Tulsa, Oklahoma | Tulsa SWUG | Annette Jennings |
| Tennessee | ||
| Chattanooga, Tennessee | Chattanooga SWUG | Nicole Walden |
| Nashville, Tennessee | Musique City SWUG | Kara Tucker |
| Texas | ||
| Austin, Texas | SWUG du centre du Texas | Steve Calvert |
| Corpus Christi, Texas | Corpus Christi SWUG | Shane Vest |
| Houston, Texas | Houston SWUG | Joe Lance ou Chris Reniger |
| Richardson, Texas | SWUG du nord du Texas | Christie Buresh |
| San Antonio, Texas | San Antonio SWUG | Amanda Underbrink |
| Utah | ||
| Salt Lake City, Utah | SWUG du nord de l'Utah | Tim Brenner |
| CANADA | ||
| Vancouver, Colombie-Britannique | Groupe d'utilisateurs API SOLIDWORKS | Amen Jlili |
| Mississauga, Ontario | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de Toronto |
Roopinder Singh ou Geoff Foulds |
| Cambridge, Ontario | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de Cambridge (Ontario) |
Vivek Makwana |
| Edmonton, AB | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de l'Université de l'Alberta |
David Nobes ou Diana Chepurna |
| Lethbridge, AB | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de Lethbridge |
Ivan Loewen |
| Montréal, QC | Groupe d'utilisateurs SOLIDWORKS de Montréal |
Alexandre Abanobi |
Vous ne trouvez pas de SWUGN près de chez vous ?

