Souvent unSOLIDWORKS L'utilisateur peut avoir des chemins d'accès incorrects lors de l'installation de SOLIDWORKS, ce qui peut entraîner l'échec du programme ou un comportement inefficace. Cet article fournit une description claire des chemins d'accès référencés nécessaires au bon fonctionnement de SOLIDWORKS.
Remarque:Vous devrez peut-être fermer SOLIDWORKS pour sauvegarder les options et les emplacements des fichiers.
Modèles de documents | C:\ProgramData\SOLIDWORKS \SOLIDWORKS version\templates |
C:\Program Files\SOLIDWORKS | |
Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais\Tutoriel | |
Modèle de table de pliage | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Modèles de nomenclature | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Nuanciers de couleurs | C:\Program Files\SOLIDWORKS |
Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais\nuanciers | |
Dossier de modèles de rapport de coûts | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Modèles de calcul des coûts | C:\Program Files\SOLIDWORKS |
Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais\Modèles de calcul des coûts |
Fichiers de propriétés personnalisées | C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\lang\anglais |
Bibliothèque de conception | C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\Bibliothèque de conception |
Favoris de dimension/annotation | C:\Utilisateurs\user\Documents |
Fichier de format d'appel DimXpert | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Fichier de format de légende de trou | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Modèles de table de trous | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Modèles de tables de poinçonnage | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Modèles de tableaux de révision | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Voies de recherche | C:\Données SOLIDWORKS\ |
Formats de feuilles | C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\lang\english\s format de feuille |
Fichier de notes de pliage de tôle | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Tables de pliage de tôles | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\Tables de pliage de tôle |
Table de jauge de tôle | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais\tables de jauges de tôle |
Dossier de modèles de rapport de durabilité | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Dossier de la bibliothèque de symboles | C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\lang\anglais |
Modèle de tableau de bloc de titre | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Modèle de table de soudage | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Modèles de listes de coupe de soudure | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais |
Profils de soudure | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\anglais\profils de soudure |
Fichier de propriétés des soudures | C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\Weldments |
À propos de GoEngineer
GoEngineer offre des logiciels, des technologies et une expertise qui permettent aux entreprises de libérer l'innovation en matière de conception et de livrer de meilleurs produits plus rapidement. Avec plus de 40 ans d'expérience et des dizaines de milliers de clients dans les secteurs de la haute technologie, des dispositifs médicaux, de la conception de machines, de l'énergie et d'autres industries, GoEngineer fournit des solutions de conception de premier plan avec SOLIDWORKS CAD, l'impression 3D Stratasys, la numérisation 3D Creaform et Artec, CAMWorks, PLM, et plus.
Recevez notre vaste gamme de ressources techniques directement dans votre boîte de réception.
Désabonnez-vous à tout moment.